I.LIETUVOJE # D.:TAI AKTUALU! (APIE RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ REZULTATUS) # RED.P.<10466> 2024-06-09

I. LIETUVOJE

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

10466

D.:TAI AKTUALU

Informacijos šaltinis: interneto erdvė (VRK)

Portale paskelbta: 2024-06-09

Svarbi šaltinių informacinė medžiaga: 

!!!

2024: Apie rinkimų į Europos Parlamentą rezultatus I

1.

Sąrašų skaičus Kandidatų skaičius Mandatų skaičius
Iš viso 15 319 0
Iš jų:
     Politinių partijų 14 297 0
     Politinių partijų koalicijų 1 22 0
     Politinių komitetų 0 0 0
     Politinių komitetų koalicijų 0 0 0

 

Sąrašo numeris Sąrašas Kandidatų skaičius sąraše Gautų mandatų skaičius
1 Laisvės partija 22 0
2 Lietuvos socialdemokratų partija 22 0
3 Darbo partija 16 0
4 Lietuvos regionų partija 22 0
5 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 22 0
6 Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 22 0
7 Lietuvos žaliųjų partija 22 0
8 Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 22 0
9 Liberalų sąjūdis 22 0
10 Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) 22 0
11 Partija „Laisvė ir teisingumas“ 19 0
12 Krikščionių sąjunga 20 0
13 Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 22 0
14 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 22 0
15 Nacionalinis susivienijimas                             22                             0

## 

2.

Puslapis atnaujintas 2024-06-09 16:02

Iš viso apylinkių – 1895, savivaldybių – 60

8 val. – 0,41% rinkėjų

9 val. – 1,03% rinkėjų

10 val. – 2,24% rinkėjų

11 val. – 4,03% rinkėjų

12 val. – 6,33% rinkėjų

13 val. – 8,64% rinkėjų

14 val. – 10,79% rinkėjų

15 val. – 12,69% rinkėjų

16 val. – 14,38% rinkėjų

##

Rinkėjų aktyvumas savivaldybėse

Rūšiuoti pagal: savivaldybės nr., aktyvumą (proc.)

Savivaldybė Rinkėjų skaičius Balsavo iki rinkimų dienos (%) Dalyvavo rinkėjų (%) iš viso (%)
8 val. 9 val. 10 val. 11 val. 12 val. 13 val. 14 val. 15 val. 16 val.
1. Akmenės rajono 16 272 8,52 0,44 1,64 4,05 6,52 9,21 10,99 12,81 14,26 15,27 23,79
2. Alytaus miesto 43 197 6,19 0,41 0,78 1,50 3,62 6,11 8,25 9,78 11,49 12,88 19,07
3. Alytaus rajono 23 022 9,50 0,57 1,09 2,13 3,87 6,35 8,43 10,29 12,05 13,55 23,05
4. Anykščių rajono 20 095 10,90 0,59 1,20 2,59 4,50 7,32 9,55 11,25 12,83 14,10 25,00
5. Birštono 3 618 12,27 0,53 1,11 2,10 4,12 7,77 11,47 14,51 17,72 20,51 32,78
6. Biržų rajono 20 191 11,54 0,44 0,98 2,17 4,61 6,94 9,09 10,75 12,06 13,48 25,02
7. Druskininkų 17 036 8,15 0,58 1,21 2,08 4,45 7,74 10,22 12,67 14,90 16,48 24,62
8. Elektrėnų 19 211 8,22 0,40 0,84 1,44 2,57 4,85 6,88 8,67 10,25 11,57 19,79
9. Ignalinos rajono 12 575 16,50 0,44 1,34 2,78 4,48 5,85 7,42 9,00 10,88 12,13 28,63
10. Jonavos rajono 34 500 6,35 0,32 0,83 1,93 3,76 5,61 7,27 8,86 9,94 11,22 17,57
11. Joniškio rajono 17 921 11,78 0,33 1,03 2,84 5,17 7,29 8,97 10,47 11,73 12,83 24,61
12. Jurbarko rajono 21 191 9,25 0,33 0,93 2,32 4,22 6,37 8,31 9,93 11,26 12,44 21,69
13. Kaišiadorių rajono 23 738 9,24 0,40 0,77 1,38 3,24 5,78 7,88 9,81 11,42 12,93 22,17
14. Kalvarijos 8 221 9,18 0,43 0,95 1,95 3,33 4,90 6,26 7,54 8,81 9,84 19,02
15. Kauno miesto 242 310 5,54 0,39 0,82 2,09 4,05 6,45 8,96 11,38 13,39 15,39 20,93
16. Kauno rajono 85 478 4,01 0,35 0,82 2,01 3,90 6,33 8,75 11,06 13,15 15,20 19,20
17. Kazlų Rūdos 9 294 8,86 0,20 0,42 1,59 3,21 5,35 7,24 8,56 10,12 11,58 20,43
18. Kelmės rajono 22 072 9,93 0,26 0,74 1,69 3,42 5,06 6,66 8,11 9,41 10,54 20,47
19. Kėdainių rajono 38 603 8,43 0,38 0,88 2,19 4,48 6,79 8,91 10,66 12,24 13,72 22,15
20. Klaipėdos miesto 121 064 3,51 0,34 1,01 2,34 4,35 6,74 9,06 11,07 12,87 14,42 17,93
21. Klaipėdos rajono 53 665 5,85 0,25 0,72 1,97 3,86 6,23 8,29 10,34 12,05 13,61 19,46
22. Kretingos rajono 31 556 6,72 0,31 0,88 2,38 4,37 6,75 8,79 10,45 12,07 13,76 20,48
23. Kupiškio rajono 13 910 13,18 0,52 0,94 1,83 3,60 5,81 7,69 9,35 10,71 11,73 24,91
24. Lazdijų rajono 15 588 13,67 0,40 0,81 1,99 3,64 5,86 7,74 9,58 11,33 12,86 26,53
25. Marijampolės 44 996 7,37 0,33 0,77 1,81 3,41 5,40 7,21 8,95 10,53 11,87 19,24
26. Mažeikių rajono 42 864 5,82 0,37 0,97 2,23 4,45 6,95 9,02 10,77 12,38 13,59 19,41
27. Molėtų rajono 15 093 10,01 0,54 1,17 2,54 4,05 6,14 8,64 11,21 13,37 15,40 25,41
28. Neringos 4 648 13,19 0,37 0,93 2,26 4,82 9,25 13,10 16,46 19,19 21,36 34,55
29. Pagėgių 6 490 9,89 0,51 1,20 2,22 4,04 6,16 7,58 8,97 10,46 11,25 21,14
30. Pakruojo rajono 15 661 10,85 0,34 0,98 2,99 5,44 8,37 10,29 11,81 13,22 14,51 25,36
31. Palangos miesto 15 445 7,68 0,45 1,29 3,04 6,19 10,39 14,24 17,43 20,14 22,67 30,35
32. Panevėžio miesto 72 943 6,00 0,34 0,87 2,20 4,52 7,08 9,30 11,15 12,65 14,17 20,17
33. Panevėžio rajono 31 080 6,52 0,31 0,72 2,02 4,33 6,92 9,05 10,93 12,57 14,08 20,60
34. Pasvalio rajono 19 364 11,06 0,35 0,92 2,28 4,83 7,19 9,16 10,74 12,62 14,03 25,09
35. Plungės rajono 28 062 7,23 0,23 0,67 1,80 3,76 5,83 7,80 9,51 10,93 12,08 19,31
36. Prienų rajono 21 742 10,28 0,32 0,80 1,66 3,12 5,17 6,82 8,53 10,23 11,62 21,90
37. Radviliškio rajono 29 018 9,46 0,25 0,74 1,91 4,12 6,31 8,16 9,63 10,93 11,91 21,37
38. Raseinių rajono 26 123 10,77 0,33 0,96 2,27 3,82 5,94 7,70 9,11 10,76 11,94 22,71
39. Rietavo 6 171 10,86 0,24 0,99 2,03 3,87 5,85 7,66 8,99 10,21 11,57 22,43
40. Rokiškio rajono 24 061 10,55 0,59 1,47 2,20 4,05 5,90 8,27 10,50 12,14 13,39 23,94
41. Skuodo rajono 14 003 8,73 0,28 0,80 1,91 3,90 5,93 7,76 9,22 10,51 11,58 20,30
42. Šakių rajono 22 624 10,52 0,31 0,80 2,09 4,01 6,27 8,02 9,61 11,20 12,65 23,17
43. Šalčininkų rajono 24 684 12,01 1,02 2,94 5,60 9,03 12,16 15,77 19,18 21,98 24,45 36,46
44. Šiaulių miesto 80 509 5,33 0,36 0,99 2,39 4,67 7,30 9,69 11,82 13,50 15,05 20,38
45. Šiaulių rajono 35 362 5,95 0,32 0,96 2,47 4,34 6,59 8,74 10,64 12,09 13,45 19,40
46. Šilalės rajono 18 368 9,80 0,54 1,09 2,39 4,28 6,21 7,93 9,65 11,13 12,40 22,20
47. Šilutės rajono 32 684 7,47 0,38 0,90 2,21 4,04 6,14 8,02 9,76 11,13 12,32 19,79
48. Širvintų rajono 12 906 11,55 0,71 1,55 2,48 4,27 7,40 10,89 13,71 16,26 18,32 29,87
49. Švenčionių rajono 19 122 10,97 0,65 1,39 2,93 4,42 6,10 7,65 9,37 10,83 12,13 23,10
50. Tauragės rajono 32 206 6,92 0,46 0,97 2,19 3,91 5,92 7,73 9,33 10,78 11,90 18,82
51. Telšių rajono 33 739 7,68 0,26 0,79 2,01 3,78 6,06 7,80 9,46 10,92 12,00 19,68
52. Trakų rajono 27 755 7,48 0,54 1,30 2,12 3,40 5,99 8,30 10,84 12,91 14,72 22,21
53. Ukmergės rajono 28 784 9,10 0,43 0,96 2,21 4,30 7,19 9,23 11,11 12,57 13,90 23,00
54. Utenos rajono 32 142 8,81 0,48 1,41 2,52 4,51 6,78 9,30 11,06 12,67 14,14 22,95
55. Varėnos rajono 18 066 11,97 0,55 1,36 2,08 4,09 6,87 9,05 10,91 12,71 14,12 26,09
56. Vilkaviškio rajono 29 623 9,48 0,30 0,90 1,96 3,56 5,37 6,90 8,59 10,00 11,38 20,86
57. Vilniaus miesto 445 002 7,08 0,44 1,22 2,24 3,29 5,38 8,17 10,95 13,53 15,80 22,88
58. Vilniaus rajono 86 746 7,71 0,59 1,54 2,85 4,50 6,89 9,88 12,90 15,39 17,60 25,31
59. Visagino 15 550 4,42 0,24 0,89 1,92 2,95 4,12 4,85 6,14 7,34 8,18 12,60
60. Zarasų rajono 13 010 11,42 0,33 1,07 2,57 4,01 6,07 7,72 9,83 11,48 12,60 24,02
Iš viso 2 340 974 7,41 0,41 1,03 2,24 4,03 6,33 8,64 10,79 12,69 14,38 21,79

Related posts