I. LIETUVOJE # D.:TAI AKTUALU! (2024:APIE PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ I TURO REZULTATUS; APIE PRIVALOMĄJĮ REFERENDUMĄ) # RED.P.<10242> 2024-05-13

I. LIETUVOJE

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

10242

D.: TAI AKTUALU

Informacijos šaltinis: interneto erdvė

Portale paskelbta: 2024-05-13

Svarbi šaltinių informacinė medžiaga: 

!!!

2024: Apie prezidentinių rinkimų I turo rezultatus

2024 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai (I turas)

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2024-05-13 09:00

Išankstiniai rinkimų rezultatai

##

Apylinkių skaičius – 1895  (duomenys iš 1895 apylinkių)
Savivaldybių skaičius – 60  (duomenys iš 60 savivaldybių)
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2401808, rinkimuose dalyvavo – 1423781 (59,28%),
negaliojančių biuletenių – 11476 (0,81%), galiojančių biuletenių – 1412305 (99,19%).

Sąraše įrašytų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius skelbiamas pagal duomenis perdavusių rinkimų apylinkių protokolus.

##

Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 81 straipsnio:

Pagal šiuo metu gautus balsavimo duomenis rinkimų rezultatai nustatomi taikant paryškintą straipsnio nuostatą:

Išrinktu laikomas tas kandidatas į Respublikos Prezidento vietą, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų rinkėjų, gavo daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė visų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 visų rinkėjų balsų. Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, po dviejų savaičių rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiau balsų.

##

Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso proc. nuo dalyvavusių rinkėjų proc. nuo rinkėjų
Gitanas NAUSĖDA 495526 132325 627851 44,10 26,14
Ingrida ŠIMONYTĖ 210619 72187 282806 19,86 11,77
Ignas VĖGĖLĖ 146807 29255 176062 12,37 7,33
Remigijus ŽEMAITAITIS 112589 19114 131703 9,25 5,48
Eduardas VAITKUS 90266 14087 104353 7,33 4,34
Dainius ŽALIMAS 37850 12645 50495 3,55 2,10
Andrius MAZURONIS 15113 4574 19687 1,38 0,82
Giedrimas JEGLINSKAS 14231 5117 19348 1,36 0,81
Iš viso 1123001 289304 1412305 99,19 58,80

Pagal šiuo metu turimus duomenis Respublikos Prezidentas nėra išrinktas.
Daugiausiai balsų gavo kandidatai:  Gitanas NAUSĖDA,  Ingrida ŠIMONYTĖ.
Bus rengiamas pakartotinis balsavimas.
Gavus naujus duomenis, rezultatai gali pasikeisti.

##

 Balsai suskaičiuoti: antrajame ture kovos Nausėda ir Šimonytė

Nauji prezidento rinkimai – varžovai tie patys: po penkerių metų pertraukos antrajame ture vėl susitiks Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė. Suskaičiavus visų prezidento rinkimuose balsavusių rinkėjų valią, G. Nausėda surinko 44,10 proc. balsų nuo dalyvavusių rinkėjų, I. Šimonytė – 19,86 procentų.

##

2024: apie privalomąjį referendumą

2024 m. gegužės 12 d. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2024-05-13 14:00

##

Apylinkių skaičius – 1895  (duomenys iš 1895 apylinkių)
Savivaldybių skaičius – 60  (duomenys iš 60 savivaldybių)
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2396990,  referendume dalyvavo – 1413288 (58,96%),
negaliojančių biuletenių – 28767 (2,04%),  galiojančių biuletenių – 1384521 (97,96%).

Sąraše įrašytų ir referendume dalyvavusių rinkėjų skaičius skelbiamas pagal duomenis perdavusių rinkimų apylinkių protokolus.

Balsavimo rezultatai iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių skelbiami kartu su Vilniaus miesto (Nr. 57) savivaldybės rezultatais.

##

Klausimas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso proc. nuo galiojančių biuletenių proc. nuo dalyvavusių skaičiaus
Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne
Ar pritariate Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimui? 803051 300150 223357 57963 1026408 358113 74,13 25,87 72,63 25,34

 

Balsavimo rezultatai savivaldybėse

Savivaldybė Rinkėjų skaičius Apylinkių skaičius Dalyvavo
iš viso atsiuntė skaičius % apylinkėse paštu iš viso proc. nuo galiojančių biuletenių proc. nuo dalyvavusių skaičiaus
Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne
1. Akmenės rajono 16131 18 18 9218 57,14 5144 1912 1477 471 6621 2383 73,53 26,47 71,83 25,85
2. Alytaus miesto 42480 21 21 24630 57,98 14793 4715 3675 897 18468 5612 76,69 23,31 74,98 22,79
3. Alytaus rajono 23010 36 36 13175 57,26 7538 2454 2309 544 9847 2998 76,66 23,34 74,74 22,76
4. Anykščių rajono 20328 35 35 11877 58,43 6097 2376 2369 708 8466 3084 73,30 26,70 71,28 25,97
5. Birštono 3812 3 3 2530 66,37 1378 421 532 145 1910 566 77,14 22,86 75,49 22,37
6. Biržų rajono 20093 30 30 11332 56,40 5737 2100 2583 636 8320 2736 75,25 24,75 73,42 24,14
7. Druskininkų 17185 14 14 10630 61,86 6246 1893 1755 491 8001 2384 77,04 22,96 75,27 22,43
8. Elektrėnų 19236 14 14 10845 56,38 5875 2334 1858 567 7733 2901 72,72 27,28 71,30 26,75
9. Ignalinos rajono 12710 14 14 7169 56,40 2933 1323 2028 715 4961 2038 70,88 29,12 69,20 28,43
10. Jonavos rajono 34275 26 26 18572 54,19 10397 4022 2994 770 13391 4792 73,65 26,35 72,10 25,80
11. Joniškio rajono 17814 36 36 10101 56,70 4967 1945 2312 623 7279 2568 73,92 26,08 72,06 25,42
12. Jurbarko rajono 21041 29 29 11369 54,03 6048 2112 2296 605 8344 2717 75,44 24,56 73,39 23,90
13. Kaišiadorių rajono 23843 27 27 13852 58,10 7663 2746 2431 697 10094 3443 74,57 25,43 72,87 24,86
14. Kalvarijos 8210 17 17 4325 52,68 2163 865 970 230 3133 1095 74,10 25,90 72,44 25,32
15. Kauno miesto 240562 90 90 151207 62,86 94683 31936 17184 4770 111867 36706 75,29 24,71 73,98 24,28
16. Kauno rajono 86653 59 59 54246 62,60 35788 12057 4422 1086 40210 13143 75,37 24,63 74,13 24,23
17. Kazlų Rūdos 9319 14 14 5234 56,16 2864 1028 962 264 3826 1292 74,76 25,24 73,10 24,68
18. Kelmės rajono 22012 35 35 11572 52,57 5775 2356 2440 717 8215 3073 72,78 27,22 70,99 26,56
19. Kėdainių rajono 38412 52 52 22667 59,01 12784 4789 3613 1001 16397 5790 73,90 26,10 72,34 25,54
20. Klaipėdos miesto 119836 55 55 66589 55,57 39807 16754 6745 1871 46552 18625 71,42 28,58 69,91 27,97
21. Klaipėdos rajono 53949 34 34 31951 59,22 19367 6658 4215 1111 23582 7769 75,22 24,78 73,81 24,32
22. Kretingos rajono 31556 40 40 18665 59,15 10711 4251 2543 772 13254 5023 72,52 27,48 71,01 26,91
23. Kupiškio rajono 13805 20 20 7914 57,33 3694 1351 2022 632 5716 1983 74,24 25,76 72,23 25,06
24. Lazdijų rajono 15681 22 22 8811 56,19 4314 1404 2303 599 6617 2003 76,76 23,24 75,10 22,73
25. Marijampolės 44582 36 36 24726 55,46 14117 4874 4202 1041 18319 5915 75,59 24,41 74,09 23,92
26. Mažeikių rajono 42384 33 33 23887 56,36 13249 5861 3312 925 16561 6786 70,93 29,07 69,33 28,41
27. Molėtų rajono 15693 24 24 9179 58,49 4838 1849 1754 501 6592 2350 73,72 26,28 71,82 25,60
28. Neringos 4320 3 3 2990 69,21 1152 339 1217 232 2369 571 80,58 19,42 79,23 19,10
29. Pagėgių 6462 11 11 3367 52,10 1842 576 723 135 2565 711 78,30 21,70 76,18 21,12
30. Pakruojo rajono 15565 34 34 8858 56,91 4540 1780 1736 577 6276 2357 72,70 27,30 70,85 26,61
31. Palangos miesto 16049 6 6 10392 64,75 5924 2018 1698 543 7622 2561 74,85 25,15 73,34 24,64
32. Panevėžio miesto 71802 28 28 42513 59,21 25694 9043 5449 1510 31143 10553 74,69 25,31 73,26 24,82
33. Panevėžio rajono 31098 40 40 17838 57,36 10759 3865 2312 539 13071 4404 74,80 25,20 73,28 24,69
34. Pasvalio rajono 19291 33 33 11174 57,92 5742 2292 2263 628 8005 2920 73,27 26,73 71,64 26,13
35. Plungės rajono 27833 28 28 15853 56,96 8860 3517 2418 620 11278 4137 73,16 26,84 71,14 26,10
36. Prienų rajono 21875 24 24 12183 55,69 6527 2306 2439 628 8966 2934 75,34 24,66 73,59 24,08
37. Radviliškio rajono 28820 28 28 15518 53,84 7996 3261 3042 877 11038 4138 72,73 27,27 71,13 26,67
38. Raseinių rajono 26076 43 43 14633 56,12 7723 2781 3024 807 10747 3588 74,97 25,03 73,44 24,52
39. Rietavo 6152 8 8 3502 56,92 1806 697 715 197 2521 894 73,82 26,18 71,99 25,53
40. Rokiškio rajono 23908 35 35 13988 58,51 7067 2662 3091 779 10158 3441 74,70 25,30 72,62 24,60
41. Skuodo rajono 13849 22 22 7369 53,21 3643 1611 1403 513 5046 2124 70,38 29,62 68,48 28,82
42. Šakių rajono 22527 32 32 12766 56,67 6424 2429 2792 785 9216 3214 74,14 25,86 72,19 25,18
43. Šalčininkų rajono 24888 35 35 13390 53,80 6086 4182 1906 911 7992 5093 61,08 38,92 59,69 38,04
44. Šiaulių miesto 79540 34 34 48450 60,91 28939 11035 5792 1793 34731 12828 73,03 26,97 71,68 26,48
45. Šiaulių rajono 35360 39 39 20113 56,88 11910 4664 2471 635 14381 5299 73,07 26,93 71,50 26,35
46. Šilalės rajono 18225 27 27 10572 58,01 5624 2136 2008 511 7632 2647 74,25 25,75 72,19 25,04
47. Šilutės rajono 32496 35 35 18229 56,10 10541 3656 2926 665 13467 4321 75,71 24,29 73,88 23,70
48. Širvintų rajono 13153 23 23 7550 57,40 3758 1738 1381 481 5139 2219 69,84 30,16 68,07 29,39
49. Švenčionių rajono 19341 25 25 10472 54,14 4686 2740 2000 782 6686 3522 65,50 34,50 63,85 33,63
50. Tauragės rajono 31917 33 33 17180 53,83 9898 3430 2812 715 12710 4145 75,41 24,59 73,98 24,13
51. Telšių rajono 33482 33 33 18291 54,63 10493 3658 2994 783 13487 4441 75,23 24,77 73,74 24,28
52. Trakų rajono 28365 27 27 15675 55,26 8179 4439 2061 626 10240 5065 66,91 33,09 65,33 32,31
53. Ukmergės rajono 28903 25 25 16490 57,05 8799 3679 2860 764 11659 4443 72,41 27,59 70,70 26,94
54. Utenos rajono 32071 32 32 19475 60,72 10539 3748 3527 1206 14066 4954 73,95 26,05 72,23 25,44
55. Varėnos rajono 18495 29 29 10512 56,84 5116 1928 2526 666 7642 2594 74,66 25,34 72,70 24,68
56. Vilkaviškio rajono 29521 39 39 16116 54,59 8623 3143 3187 745 11810 3888 75,23 24,77 73,28 24,13
57. Vilniaus miesto ir užsienio 503432 157 157 316156 62,80 180350 62770 57061 10779 237411 73549 76,35 23,65 75,09 23,26
58. Vilniaus rajono 89008 65 65 52004 58,43 28404 14451 5739 2161 34143 16612 67,27 32,73 65,65 31,94
59. Visagino 15378 10 10 6204 40,34 3241 1615 885 353 4126 1968 67,71 32,29 66,51 31,72
60. Zarasų rajono 13176 18 18 7192 54,58 3196 1575 1593 628 4789 2203 68,49 31,51 66,59 30,63
Iš viso 2396990 1895 1895 1413288 58,96 803051 300150 223357 57963 1026408 358113 74,13 25,87 72,63 25,34

##

Pritrūkus balsavusiųjų, 2024 m. gegužės 12 d. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo laikomas neįvykusiu.

##

Related posts