I. LIETUVOJE # D.:TAI AKTUALU! (APIE PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ LIETUVOJE II TURO REZULTATUS) # RED.P.<10343> 2024-05-26 

I. LIETUVOJE

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

10343

D.: TAI AKTUALU

Informacijos šaltinis: interneto erdvė (VRK)

Portale paskelbta: 2024-05-26

Svarbi šaltinių informacinė medžiaga: 

!!!

2024: Apie prezidentinių rinkimų Lietuvoje II turo rezultatus

Kaip žinia, Lietuvoje prezidentinių rinkimų I ture Respublikos Prezidentas nebuvo išrinktas. Gegužės 1 d. daugiausiai balsų gavo kandidatai Gitanas Nausėda (44,10 proc.) ir  Ingrida Šimonytė (19,86 proc.).

2024-05-26 20 valandą baigėsi šalies prezidentinių rinkimų II turas.

Informacija bus papildyta .

2024 m. gegužės 26 d. Respublikos Prezidento rinkimai (II turas)

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2024-05-26 21:15

##

Apylinkių skaičius – 1895  (duomenys iš 1102 apylinkių)
Savivaldybių skaičius – 60  (duomenys iš 58 savivaldybių)
Savivaldybė Apylinkių skaičius Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius Rinkėjų aktyvumas (pagal Prezidento rinkimų protokolus) Pirmauja kandidatas
1. Akmenės rajono 18 14 49,92 NAUSĖDA (87,20%)
2. Alytaus miesto 21 16 48,33 NAUSĖDA (79,22%)
3. Alytaus rajono 36 27 51,08 NAUSĖDA (84,50%)
4. Anykščių rajono 35 28 51,23 NAUSĖDA (80,65%)
5. Birštono 3 1 56,32 NAUSĖDA (85,85%)
6. Biržų rajono 30 22 49,66 NAUSĖDA (84,32%)
7. Druskininkų 14 3 58,52 NAUSĖDA (79,47%)
8. Elektrėnų 14 6 49,49 NAUSĖDA (81,10%)
9. Ignalinos rajono 14 4 50,37 NAUSĖDA (82,97%)
10. Jonavos rajono 26 15 43,74 NAUSĖDA (82,84%)
11. Joniškio rajono 36 32 49,37 NAUSĖDA (89,96%)
12. Jurbarko rajono 29 22 47,09 NAUSĖDA (85,88%)
13. Kaišiadorių rajono 27 20 50,12 NAUSĖDA (84,04%)
14. Kalvarijos 17 15 48,65 NAUSĖDA (90,50%)
15. Kauno miesto 90 4 53,44 NAUSĖDA (65,67%)
16. Kauno rajono 59 25 49,93 NAUSĖDA (76,86%)
17. Kazlų Rūdos 14 11 49,00 NAUSĖDA (84,45%)
18. Kelmės rajono 35 29 46,51 NAUSĖDA (90,04%)
19. Kėdainių rajono 52 43 51,18 NAUSĖDA (85,16%)
20. Klaipėdos miesto 55 15 43,32 NAUSĖDA (78,92%)
21. Klaipėdos rajono 34 17 51,79 NAUSĖDA (82,22%)
22. Kretingos rajono 40 27 52,03 NAUSĖDA (86,23%)
23. Kupiškio rajono 20 15 49,37 NAUSĖDA (85,14%)
24. Lazdijų rajono 22 14 50,60 NAUSĖDA (86,02%)
25. Marijampolės 36 19 44,93 NAUSĖDA (86,01%)
26. Mažeikių rajono 33 22 46,93 NAUSĖDA (88,31%)
27. Molėtų rajono 24 18 55,30 NAUSĖDA (77,50%)
28. Neringos 3 0 0,00
29. Pagėgių 11 10 45,65 NAUSĖDA (89,06%)
30. Pakruojo rajono 34 26 51,08 NAUSĖDA (88,31%)
31. Palangos miesto 6 0 0,00
32. Panevėžio miesto 28 4 44,73 NAUSĖDA (76,03%)
33. Panevėžio rajono 40 34 49,13 NAUSĖDA (82,23%)
34. Pasvalio rajono 33 28 48,75 NAUSĖDA (86,99%)
35. Plungės rajono 28 17 48,12 NAUSĖDA (88,96%)
36. Prienų rajono 24 13 49,05 NAUSĖDA (83,71%)
37. Radviliškio rajono 28 20 45,60 NAUSĖDA (88,83%)
38. Raseinių rajono 43 35 49,50 NAUSĖDA (88,20%)
39. Rietavo 8 5 47,78 NAUSĖDA (86,99%)
40. Rokiškio rajono 35 24 53,15 NAUSĖDA (85,59%)
41. Skuodo rajono 22 18 46,63 NAUSĖDA (87,55%)
42. Šakių rajono 32 22 48,02 NAUSĖDA (83,83%)
43. Šalčininkų rajono 35 26 44,47 NAUSĖDA (90,12%)
44. Šiaulių miesto 34 14 50,48 NAUSĖDA (79,87%)
45. Šiaulių rajono 39 28 47,51 NAUSĖDA (86,16%)
46. Šilalės rajono 27 17 48,34 NAUSĖDA (87,51%)
47. Šilutės rajono 35 26 48,85 NAUSĖDA (83,27%)
48. Širvintų rajono 23 20 52,59 NAUSĖDA (82,16%)
49. Švenčionių rajono 25 19 48,28 NAUSĖDA (82,86%)
50. Tauragės rajono 33 23 45,13 NAUSĖDA (86,54%)
51. Telšių rajono 33 21 44,70 NAUSĖDA (87,84%)
52. Trakų rajono 27 15 48,81 NAUSĖDA (78,80%)
53. Ukmergės rajono 25 15 48,09 NAUSĖDA (81,87%)
54. Utenos rajono 32 19 52,72 NAUSĖDA (80,26%)
55. Varėnos rajono 29 22 53,61 NAUSĖDA (81,97%)
56. Vilkaviškio rajono 39 34 46,32 NAUSĖDA (86,31%)
57. Vilniaus miesto ir užsienio 157 23 41,65 NAUSĖDA (58,95%)
58. Vilniaus rajono 65 23 43,67 NAUSĖDA (81,90%)
59. Visagino 10 5 27,05 NAUSĖDA (83,87%)
60. Zarasų rajono 18 12 51,00 NAUSĖDA (81,17%)
Iš viso
1895 1102 47,62 NAUSĖDA – 58

## 

Related posts