I. LIETUVOJE
ROMUALDO ČERNECKIO
(RED.P.)
10351
D.: TAI AKTUALU!
Informacijos šaltinis: interneto erdvė (VRK)
Portale paskelbta: 2024-05-27
Svarbi šaltinių informacinė medžiaga:
!!!
2024: Apie prezidentinių rinkimų Lietuvoje II turo rezultatus
2024 m. gegužės 26 d. Respublikos Prezidento rinkimai (II turas)
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2024-05-27 10:06
Apylinkių skaičius – 1895 (duomenys iš 1895 apylinkių) |
Savivaldybė | Apylinkių skaičius | Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius | Rinkėjų aktyvumas (pagal Prezidento rinkimų protokolus) | Pirmauja kandidatas |
1. Akmenės rajono | 18 | 18 | 49,34 | NAUSĖDA (86,95%) |
2. Alytaus miesto | 21 | 21 | 49,06 | NAUSĖDA (78,88%) |
3. Alytaus rajono | 36 | 36 | 51,89 | NAUSĖDA (83,02%) |
4. Anykščių rajono | 35 | 35 | 52,15 | NAUSĖDA (79,00%) |
5. Birštono | 3 | 3 | 58,74 | NAUSĖDA (75,82%) |
6. Biržų rajono | 30 | 30 | 50,37 | NAUSĖDA (82,97%) |
7. Druskininkų | 14 | 14 | 54,22 | NAUSĖDA (76,23%) |
8. Elektrėnų | 14 | 14 | 49,18 | NAUSĖDA (80,59%) |
9. Ignalinos rajono | 14 | 14 | 53,00 | NAUSĖDA (80,62%) |
10. Jonavos rajono | 26 | 26 | 44,83 | NAUSĖDA (82,66%) |
11. Joniškio rajono | 36 | 36 | 49,63 | NAUSĖDA (85,79%) |
12. Jurbarko rajono | 29 | 29 | 47,49 | NAUSĖDA (82,24%) |
13. Kaišiadorių rajono | 27 | 27 | 51,19 | NAUSĖDA (81,84%) |
14. Kalvarijos | 17 | 17 | 47,52 | NAUSĖDA (88,25%) |
15. Kauno miesto | 90 | 90 | 51,12 | NAUSĖDA (69,02%) |
16. Kauno rajono | 59 | 59 | 52,05 | NAUSĖDA (73,31%) |
17. Kazlų Rūdos | 14 | 14 | 48,88 | NAUSĖDA (83,70%) |
18. Kelmės rajono | 35 | 35 | 47,10 | NAUSĖDA (87,49%) |
19. Kėdainių rajono | 52 | 52 | 51,84 | NAUSĖDA (84,55%) |
20. Klaipėdos miesto | 55 | 55 | 44,75 | NAUSĖDA (76,11%) |
21. Klaipėdos rajono | 34 | 34 | 51,38 | NAUSĖDA (80,36%) |
22. Kretingos rajono | 40 | 40 | 52,15 | NAUSĖDA (85,04%) |
23. Kupiškio rajono | 20 | 20 | 51,32 | NAUSĖDA (83,05%) |
24. Lazdijų rajono | 22 | 22 | 51,30 | NAUSĖDA (84,01%) |
25. Marijampolės | 36 | 36 | 47,22 | NAUSĖDA (81,84%) |
26. Mažeikių rajono | 33 | 33 | 48,19 | NAUSĖDA (86,15%) |
27. Molėtų rajono | 24 | 24 | 53,57 | NAUSĖDA (76,09%) |
28. Neringos | 3 | 3 | 61,89 | NAUSĖDA (56,06%) |
29. Pagėgių | 11 | 11 | 46,04 | NAUSĖDA (88,02%) |
30. Pakruojo rajono | 34 | 34 | 51,03 | NAUSĖDA (87,04%) |
31. Palangos miesto | 6 | 6 | 58,63 | NAUSĖDA (70,20%) |
32. Panevėžio miesto | 28 | 28 | 49,22 | NAUSĖDA (76,20%) |
33. Panevėžio rajono | 40 | 40 | 49,67 | NAUSĖDA (80,78%) |
34. Pasvalio rajono | 33 | 33 | 50,49 | NAUSĖDA (84,68%) |
35. Plungės rajono | 28 | 28 | 49,63 | NAUSĖDA (85,96%) |
36. Prienų rajono | 24 | 24 | 48,44 | NAUSĖDA (82,33%) |
37. Radviliškio rajono | 28 | 28 | 47,48 | NAUSĖDA (87,01%) |
38. Raseinių rajono | 43 | 43 | 50,40 | NAUSĖDA (86,38%) |
39. Rietavo | 8 | 8 | 50,06 | NAUSĖDA (85,93%) |
40. Rokiškio rajono | 35 | 35 | 51,80 | NAUSĖDA (82,91%) |
41. Skuodo rajono | 22 | 22 | 48,37 | NAUSĖDA (87,08%) |
42. Šakių rajono | 32 | 32 | 50,29 | NAUSĖDA (82,23%) |
43. Šalčininkų rajono | 35 | 35 | 44,85 | NAUSĖDA (90,05%) |
44. Šiaulių miesto | 34 | 34 | 50,73 | NAUSĖDA (80,21%) |
45. Šiaulių rajono | 39 | 39 | 49,19 | NAUSĖDA (84,77%) |
46. Šilalės rajono | 27 | 27 | 50,19 | NAUSĖDA (85,97%) |
47. Šilutės rajono | 35 | 35 | 48,92 | NAUSĖDA (85,61%) |
48. Širvintų rajono | 23 | 23 | 51,65 | NAUSĖDA (81,81%) |
49. Švenčionių rajono | 25 | 25 | 45,61 | NAUSĖDA (83,39%) |
50. Tauragės rajono | 33 | 33 | 46,62 | NAUSĖDA (85,02%) |
51. Telšių rajono | 33 | 33 | 47,47 | NAUSĖDA (85,30%) |
52. Trakų rajono | 27 | 27 | 46,28 | NAUSĖDA (78,30%) |
53. Ukmergės rajono | 25 | 25 | 48,64 | NAUSĖDA (81,24%) |
54. Utenos rajono | 32 | 32 | 53,12 | NAUSĖDA (79,21%) |
55. Varėnos rajono | 29 | 29 | 53,56 | NAUSĖDA (79,22%) |
56. Vilkaviškio rajono | 39 | 39 | 48,20 | NAUSĖDA (85,65%) |
57. Vilniaus miesto ir užsienio | 157 | 157 | 48,31 | NAUSĖDA (55,10%) |
58. Vilniaus rajono | 65 | 65 | 47,29 | NAUSĖDA (74,22%) |
59. Visagino | 10 | 10 | 26,94 | NAUSĖDA (84,14%) |
60. Zarasų rajono | 18 | 18 | 47,44 | NAUSĖDA (80,51%) |
Iš viso | 1895 | 1895 | 49,15 | NAUSĖDA – 60 |
##
Lietuvos Respublikos Prezidentu II kadencijai balsavusieji išsirinko Gitaną Nausėda.
##