I.LIETUVOJE # D.:TAI AKTUALU! (APIE RINKIMŲ Į EP REZULTATUS) # RED.P.<10474> 2024-06-10

I. LIETUVOJE

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

10474

D.:TAI AKTUALU

Informacijos šaltinis: interneto erdvė (VRK)

Portale paskelbta: 2024-06-10

Svarbi šaltinių informacinė medžiaga: 

!!!

2024: Apie rinkimų į Europos Parlamentą rezultatus II

1.

2024 m. birželio 9 d. rinkimai į Europos Parlamentą

Puslapis atnaujintas 2024-06-09 20:02

Iš viso apylinkių – 1895, savivaldybių – 60

8 val. – 0,41% rinkėjų

9 val. – 1,03% rinkėjų

10 val. – 2,24% rinkėjų

11 val. – 4,03% rinkėjų

12 val. – 6,33% rinkėjų

13 val. – 8,64% rinkėjų

14 val. – 10,79% rinkėjų

15 val. – 12,69% rinkėjų

16 val. – 14,38% rinkėjų

17 val. – 16,05% rinkėjų

18 val. – 17,66% rinkėjų

19 val. – 19,35% rinkėjų

20 val. – 20,93% rinkėjų

Rinkėjų aktyvumas savivaldybėse

Rūšiuoti pagal: savivaldybės nr., aktyvumą (proc.)

Savivaldybė Rinkėjų skaičius Balsavo iki rinkimų dienos (%) Dalyvavo rinkėjų (%) iš viso (%)
8 val. 9 val. 10 val. 11 val. 12 val. 13 val. 14 val. 15 val. 16 val. 17 val. 18 val. 19 val. 20 val.
1. Akmenės rajono 16 272 8,52 0,44 1,64 4,05 6,52 9,21 10,99 12,81 14,26 15,27 16,29 17,42 18,43 19,15 27,67
2. Alytaus miesto 43 197 6,19 0,41 0,78 1,50 3,62 6,11 8,25 9,78 11,49 12,88 14,36 15,49 16,63 17,62 23,81
3. Alytaus rajono 23 022 9,50 0,57 1,09 2,13 3,87 6,35 8,43 10,29 12,05 13,55 14,84 16,02 17,27 18,32 27,82
4. Anykščių rajono 20 095 10,90 0,59 1,20 2,59 4,50 7,32 9,55 11,25 12,83 14,10 15,53 17,03 18,44 19,83 30,73
5. Birštono 3 618 12,27 0,53 1,11 2,10 4,12 7,77 11,47 14,51 17,72 20,51 23,02 25,35 27,56 29,66 41,93
6. Biržų rajono 20 191 11,54 0,44 0,98 2,17 4,61 6,94 9,09 10,75 12,06 13,48 14,74 15,86 16,79 17,69 29,23
7. Druskininkų 17 036 8,15 0,58 1,21 2,08 4,45 7,74 10,22 12,67 14,90 16,48 18,07 19,76 21,25 22,49 30,64
8. Elektrėnų 19 211 8,22 0,40 0,84 1,44 2,57 4,85 6,88 8,67 10,25 11,57 12,69 13,95 15,23 16,42 24,65
9. Ignalinos rajono 12 575 16,50 0,44 1,34 2,78 4,48 5,85 7,42 9,00 10,88 12,13 13,39 14,16 15,29 16,44 32,94
10. Jonavos rajono 34 500 6,35 0,32 0,83 1,93 3,76 5,61 7,27 8,86 9,94 11,22 12,50 13,54 14,70 15,66 22,01
11. Joniškio rajono 17 921 11,78 0,33 1,03 2,84 5,17 7,29 8,97 10,47 11,73 12,83 13,88 14,80 15,75 16,47 28,25
12. Jurbarko rajono 21 191 9,25 0,33 0,93 2,32 4,22 6,37 8,31 9,93 11,26 12,44 13,66 14,73 15,82 16,60 25,85
13. Kaišiadorių rajono 23 738 9,24 0,40 0,77 1,38 3,24 5,78 7,88 9,81 11,42 12,93 14,41 15,79 17,29 18,74 27,98
14. Kalvarijos 8 221 9,18 0,43 0,95 1,95 3,33 4,90 6,26 7,54 8,81 9,84 10,64 11,92 13,06 13,85 23,04
15. Kauno miesto 242 310 5,54 0,39 0,82 2,09 4,05 6,45 8,96 11,38 13,39 15,39 17,31 19,28 21,48 23,50 29,04
16. Kauno rajono 85 478 4,01 0,35 0,82 2,01 3,90 6,33 8,75 11,06 13,15 15,20 17,22 19,28 21,58 23,66 27,67
17. Kazlų Rūdos 9 294 8,86 0,20 0,42 1,59 3,21 5,35 7,24 8,56 10,12 11,58 12,81 14,23 15,31 16,58 25,44
18. Kelmės rajono 22 072 9,93 0,26 0,74 1,69 3,42 5,06 6,66 8,11 9,41 10,54 11,52 12,45 13,50 14,37 24,30
19. Kėdainių rajono 38 603 8,43 0,38 0,88 2,19 4,48 6,79 8,91 10,66 12,24 13,72 14,91 16,21 17,51 18,63 27,06
20. Klaipėdos miesto 121 064 3,51 0,34 1,01 2,34 4,35 6,74 9,06 11,07 12,87 14,42 15,96 17,24 18,62 19,95 23,46
21. Klaipėdos rajono 53 665 5,85 0,25 0,72 1,97 3,86 6,23 8,29 10,34 12,05 13,61 15,29 16,83 18,40 19,89 25,74
22. Kretingos rajono 31 556 6,72 0,31 0,88 2,38 4,37 6,75 8,79 10,45 12,07 13,76 15,12 16,42 17,86 19,01 25,74
23. Kupiškio rajono 13 910 13,18 0,52 0,94 1,83 3,60 5,81 7,69 9,35 10,71 11,73 13,01 14,05 14,95 15,85 29,04
24. Lazdijų rajono 15 588 13,67 0,40 0,81 1,99 3,64 5,86 7,74 9,58 11,33 12,86 14,31 15,60 16,80 17,80 31,47
25. Marijampolės 44 996 7,37 0,33 0,77 1,81 3,41 5,40 7,21 8,95 10,53 11,87 13,23 14,57 15,83 17,04 24,41
26. Mažeikių rajono 42 864 5,82 0,37 0,97 2,23 4,45 6,95 9,02 10,77 12,38 13,59 14,64 15,71 16,87 17,63 23,45
27. Molėtų rajono 15 093 10,01 0,54 1,17 2,54 4,05 6,14 8,64 11,21 13,37 15,40 17,13 18,80 20,59 21,91 31,92
28. Neringos 4 648 13,19 0,37 0,93 2,26 4,82 9,25 13,10 16,46 19,19 21,36 23,24 25,30 26,74 28,98 42,17
29. Pagėgių 6 490 9,89 0,51 1,20 2,22 4,04 6,16 7,58 8,97 10,46 11,25 12,30 13,53 14,28 15,24 25,13
30. Pakruojo rajono 15 661 10,85 0,34 0,98 2,99 5,44 8,37 10,29 11,81 13,22 14,51 15,71 16,92 17,91 18,89 29,74
31. Palangos miesto 15 445 7,68 0,45 1,29 3,04 6,19 10,39 14,24 17,43 20,14 22,67 25,06 27,45 30,14 32,30 39,97
32. Panevėžio miesto 72 943 6,00 0,34 0,87 2,20 4,52 7,08 9,30 11,15 12,65 14,17 15,59 16,97 18,23 19,42 25,43
33. Panevėžio rajono 31 080 6,52 0,31 0,72 2,02 4,33 6,92 9,05 10,93 12,57 14,08 15,86 17,21 18,66 20,07 26,59
34. Pasvalio rajono 19 364 11,06 0,35 0,92 2,28 4,83 7,19 9,16 10,74 12,62 14,03 15,36 16,52 17,70 18,69 29,76
35. Plungės rajono 28 062 7,23 0,23 0,67 1,80 3,76 5,83 7,80 9,51 10,93 12,08 13,25 14,45 15,73 16,78 24,01
36. Prienų rajono 21 742 10,28 0,32 0,80 1,66 3,12 5,17 6,82 8,53 10,23 11,62 12,97 14,30 15,49 16,82 27,10
37. Radviliškio rajono 29 018 9,46 0,25 0,74 1,91 4,12 6,31 8,16 9,63 10,93 11,91 12,85 13,85 14,82 15,69 25,15
38. Raseinių rajono 26 123 10,77 0,33 0,96 2,27 3,82 5,94 7,70 9,11 10,76 11,94 13,03 14,02 15,22 16,15 26,92
39. Rietavo 6 171 10,86 0,24 0,99 2,03 3,87 5,85 7,66 8,99 10,21 11,57 12,72 13,90 15,33 16,30 27,16
40. Rokiškio rajono 24 061 10,55 0,59 1,47 2,20 4,05 5,90 8,27 10,50 12,14 13,39 14,53 15,52 16,58 17,43 27,98
41. Skuodo rajono 14 003 8,73 0,28 0,80 1,91 3,90 5,93 7,76 9,22 10,51 11,58 12,48 13,38 14,14 15,04 23,77
42. Šakių rajono 22 624 10,52 0,31 0,80 2,09 4,01 6,27 8,02 9,61 11,20 12,65 14,02 15,18 16,33 17,49 28,00
43. Šalčininkų rajono 24 684 12,01 1,02 2,94 5,60 9,03 12,16 15,77 19,18 21,98 24,45 26,89 29,15 31,52 33,56 45,57
44. Šiaulių miesto 80 509 5,33 0,36 0,99 2,39 4,67 7,30 9,69 11,82 13,50 15,05 16,38 17,83 19,33 20,54 25,86
45. Šiaulių rajono 35 362 5,95 0,32 0,96 2,47 4,34 6,59 8,74 10,64 12,09 13,45 14,92 16,07 17,34 18,54 24,49
46. Šilalės rajono 18 368 9,80 0,54 1,09 2,39 4,28 6,21 7,93 9,65 11,13 12,40 13,47 14,32 15,27 16,10 25,90
47. Šilutės rajono 32 684 7,47 0,38 0,90 2,21 4,04 6,14 8,02 9,76 11,13 12,32 13,58 14,65 15,65 16,58 24,05
48. Širvintų rajono 12 906 11,55 0,71 1,55 2,48 4,27 7,40 10,89 13,71 16,26 18,32 20,24 22,56 24,59 26,42 37,97
49. Švenčionių rajono 19 122 10,97 0,65 1,39 2,93 4,42 6,10 7,65 9,37 10,83 12,13 13,39 14,30 15,20 16,11 27,08
50. Tauragės rajono 32 206 6,92 0,46 0,97 2,19 3,91 5,92 7,73 9,33 10,78 11,90 13,01 14,02 14,91 15,89 22,81
51. Telšių rajono 33 739 7,68 0,26 0,79 2,01 3,78 6,06 7,80 9,46 10,92 12,00 13,19 14,37 15,42 16,36 24,04
52. Trakų rajono 27 755 7,48 0,54 1,30 2,12 3,40 5,99 8,30 10,84 12,91 14,72 16,47 18,28 20,11 21,81 29,30
53. Ukmergės rajono 28 784 9,10 0,43 0,96 2,21 4,30 7,19 9,23 11,11 12,57 13,90 15,11 16,25 17,43 18,66 27,76
54. Utenos rajono 32 142 8,81 0,48 1,41 2,52 4,51 6,78 9,30 11,06 12,67 14,14 15,32 16,64 17,75 18,84 27,66
55. Varėnos rajono 18 066 11,97 0,55 1,36 2,08 4,09 6,87 9,05 10,91 12,71 14,12 15,61 16,89 18,31 19,50 31,46
56. Vilkaviškio rajono 29 623 9,48 0,30 0,90 1,96 3,56 5,37 6,90 8,59 10,00 11,38 12,52 13,70 14,78 15,49 24,96
57. Vilniaus miesto 445 002 7,08 0,44 1,22 2,24 3,29 5,38 8,17 10,95 13,53 15,80 18,20 20,56 23,13 25,78 32,87
58. Vilniaus rajono 86 746 7,71 0,59 1,54 2,85 4,50 6,89 9,88 12,90 15,39 17,60 19,83 21,99 24,21 26,16 33,87
59. Visagino 15 550 4,42 0,24 0,89 1,92 2,95 4,12 4,85 6,14 7,34 8,18 9,10 9,53 10,35 11,12 15,54
60. Zarasų rajono 13 010 11,42 0,33 1,07 2,57 4,01 6,07 7,72 9,83 11,48 12,60 14,04 15,07 16,31 17,26 28,68
Iš viso 2 340 974 7,41 0,41 1,03 2,24 4,03 6,33 8,64 10,79 12,69 14,38 16,05 17,66 19,35 20,93 28,35

## 

2.

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2024-06-10 04:00

Apylinkių skaičius – 1895  (duomenys iš 1895 apylinkių)
Savivaldybių skaičius – 60  (duomenys iš 60 savivaldybių)

 

Savivaldybė Apylinkių skaičius Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius Rinkėjų aktyvumas Pirmauja sąrašas
1. Akmenės rajono 18 18 27,67 2. LSDP (37,90%)
2. Alytaus miesto 21 21 24,08 2. LSDP (24,38%)
3. Alytaus rajono 36 36 27,56 2. LSDP (22,68%)
4. Anykščių rajono 35 35 30,10 2. LSDP (23,96%)
5. Birštono 3 3 39,08 2. LSDP (30,22%)
6. Biržų rajono 30 30 29,18 2. LSDP (29,68%)
7. Druskininkų 14 14 30,04 2. LSDP (22,04%)
8. Elektrėnų 14 14 24,80 2. LSDP (21,30%)
9. Ignalinos rajono 14 14 32,26 5. LVŽS (24,76%)
10. Jonavos rajono 26 26 22,08 2. LSDP (32,21%)
11. Joniškio rajono 36 36 28,32 2. LSDP (32,84%)
12. Jurbarko rajono 29 29 25,83 2. LSDP (25,14%)
13. Kaišiadorių rajono 27 27 27,71 2. LSDP (22,91%)
14. Kalvarijos 17 17 22,98 2. LSDP (27,27%)
15. Kauno miesto 90 90 29,32 14. TS-LKD (27,56%)
16. Kauno rajono 59 59 27,42 14. TS-LKD (25,63%)
17. Kazlų Rūdos 14 14 25,12 2. LSDP (25,25%)
18. Kelmės rajono 35 35 24,20 2. LSDP (29,43%)
19. Kėdainių rajono 52 52 27,10 2. LSDP (25,73%)
20. Klaipėdos miesto 55 55 23,75 14. TS-LKD (20,27%)
21. Klaipėdos rajono 34 34 25,48 14. TS-LKD (18,11%)
22. Kretingos rajono 40 40 25,66 2. LSDP (23,16%)
23. Kupiškio rajono 20 20 29,01 2. LSDP (29,06%)
24. Lazdijų rajono 22 22 30,83 2. LSDP (25,61%)
25. Marijampolės 36 36 24,51 2. LSDP (24,34%)
26. Mažeikių rajono 33 33 23,54 2. LSDP (23,61%)
27. Molėtų rajono 24 24 30,51 2. LSDP (22,16%)
28. Neringos 3 3 41,22 14. TS-LKD (30,47%)
29. Pagėgių 11 11 25,20 2. LSDP (28,91%)
30. Pakruojo rajono 34 34 29,70 2. LSDP (40,41%)
31. Palangos miesto 6 6 36,89 14. TS-LKD (29,77%)
32. Panevėžio miesto 28 28 25,72 14. TS-LKD (23,68%)
33. Panevėžio rajono 40 40 26,44 2. LSDP (23,71%)
34. Pasvalio rajono 33 33 29,64 2. LSDP (29,61%)
35. Plungės rajono 28 28 24,05 2. LSDP (23,06%)
36. Prienų rajono 24 24 27,06 2. LSDP (33,90%)
37. Radviliškio rajono 28 28 25,12 2. LSDP (28,73%)
38. Raseinių rajono 43 43 26,86 2. LSDP (29,30%)
39. Rietavo 8 8 27,17 2. LSDP (27,52%)
40. Rokiškio rajono 35 35 27,95 2. LSDP (31,55%)
41. Skuodo rajono 22 22 23,78 2. LSDP (24,24%)
42. Šakių rajono 32 32 27,95 2. LSDP (26,66%)
43. Šalčininkų rajono 35 35 44,84 6. LLRA (82,49%)
44. Šiaulių miesto 34 34 26,08 2. LSDP (18,50%)
45. Šiaulių rajono 39 39 24,40 5. LVŽS (24,40%)
46. Šilalės rajono 27 27 25,99 2. LSDP (22,91%)
47. Šilutės rajono 35 35 24,02 2. LSDP (24,54%)
48. Širvintų rajono 23 23 36,61 4. LRP (45,25%)
49. Švenčionių rajono 25 25 26,62 2. LSDP (19,19%)
50. Tauragės rajono 33 33 22,89 2. LSDP (24,28%)
51. Telšių rajono 33 33 24,09 2. LSDP (21,01%)
52. Trakų rajono 27 27 28,71 6. LLRA (18,97%)
53. Ukmergės rajono 25 25 27,56 2. LSDP (19,99%)
54. Utenos rajono 32 32 27,51 2. LSDP (24,48%)
55. Varėnos rajono 29 29 30,44 2. LSDP (25,56%)
56. Vilkaviškio rajono 39 39 24,94 2. LSDP (35,75%)
57. Vilniaus miesto ir užsienis 157 157 35,67 14. TS-LKD (29,75%)
58. Vilniaus rajono 65 65 33,14 6. LLRA (40,81%)
59. Visagino 10 10 15,59 6. LLRA (22,08%)
60. Zarasų rajono 18 18 28,03 2. LSDP (25,21%)
Iš viso 1895 1895 28,94 14. TS-LKD (20,92%)
2. LSDP (17,64%)
5. LVŽS (8,96%)
1. LP (7,93%)
13. DSVL (5,84%)
6. LLRA (5,67%)
8. TTS (5,35%)
9. LS (5,31%)
4. LRP (5,15%)
7. LŽP (3,97%)
15. NS (3,72%)
10. TK (3,44%)
3. DP (1,63%)
12. KS (1,35%)
11. PLT (1,22%)

Naudojamų sutrumpinimų paaiškinimas:

1. Laisvės partija LP
2. Lietuvos socialdemokratų partija LSDP
3. Darbo partija DP
4. Lietuvos regionų partija LRP
5. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga LVŽS
6. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga LLRA
7. Lietuvos žaliųjų partija LŽP
8. Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) TTS
9. Liberalų sąjūdis LS
10. Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) TK
11. Partija „Laisvė ir teisingumas“ PLT
12. Krikščionių sąjunga KS
13. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ DSVL
14. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai TS-LKD
15. Nacionalinis susivienijimas NS

##

3.

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2024-06-10 04:00

Išrinkti Europos Parlamento nariai

Rūšiuoti pagal: kandidatąsąrašą

Kandidatas Sąrašas
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
Petras AUŠTREVIČIUS Liberalų sąjūdis
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Lietuvos socialdemokratų partija
Petras GRAŽULIS Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)
Rasa JUKNEVIČIENĖ Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Andrius KUBILIUS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Paulius SAUDARGAS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Virginijus SINKEVIČIUS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
Waldemar TOMASZEWSKI Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga
Aurelijus VERYGA Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Dainius ŽALIMAS Laisvės partija

Related posts