I. LIETUVOJE
ROMUALDO ČERNECKIO
(RED.P.)
11500
D.:TAI AKTUALU!

Informacijos šaltinis: interneto erdvė (VRK)
Portale paskelbta: 2024-10-13
Svarbi šaltinių informacinė medžiaga:
!!!
2024: Apie 2024-10-13 vykstančių rinkimų į į LR Seimą rezultatus

2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Puslapis atnaujintas 2024-10-13 15:02
Iš viso apylinkių – 1895, apygardų – 70
8 val. – 0,53% rinkėjų
9 val. – 1,82% rinkėjų
10 val. – 4,61% rinkėjų
11 val. – 9,01% rinkėjų
12 val. – 13,84% rinkėjų
13 val. – 18,32% rinkėjų
14 val. – 22,4% rinkėjų
15 val. – 26,1% rinkėjų
Rinkėjų aktyvumas apygardose
Rūšiuoti pagal: apygardos nr., aktyvumą (%)
| Apygarda | Rinkėjų skaičius | Balsavo iki rinkimų dienos (%) | Dalyvavo rinkėjų (%) | iš viso (%) | |||||||
| 8 val. | 9 val. | 10 val. | 11 val. | 12 val. | 13 val. | 14 val. | 15 val. | ||||
| 1. Senamiesčio–Žvėryno | 31 534 | 16,54 | 0,35 | 1,35 | 3,40 | 6,99 | 11,74 | 16,56 | 21,13 | 25,67 | 42,21 |
| 2. Naujamiesčio–Vilkpėdės | 29 361 | 11,61 | 0,37 | 1,42 | 4,00 | 8,05 | 13,00 | 18,27 | 22,93 | 27,04 | 38,65 |
| 3. Antakalnio | 31 176 | 14,79 | 0,53 | 1,70 | 4,21 | 8,48 | 13,68 | 18,82 | 23,52 | 28,23 | 43,02 |
| 4. Žirmūnų | 33 263 | 13,23 | 0,45 | 1,61 | 4,00 | 8,04 | 12,87 | 17,68 | 22,29 | 26,37 | 39,61 |
| 5. Fabijoniškių | 33 117 | 9,34 | 0,52 | 1,86 | 4,45 | 8,59 | 13,34 | 18,23 | 23,08 | 27,55 | 36,89 |
| 6. Šeškinės–Šnipiškių | 32 728 | 12,31 | 0,42 | 1,70 | 4,07 | 7,99 | 12,38 | 17,03 | 21,34 | 25,23 | 37,53 |
| 7. Justiniškių–Viršuliškių | 31 297 | 11,55 | 0,43 | 1,61 | 4,13 | 8,08 | 12,38 | 17,04 | 21,50 | 25,34 | 36,89 |
| 8. Pilaitės–Karoliniškių | 33 675 | 10,44 | 0,49 | 1,75 | 4,69 | 8,72 | 14,14 | 18,87 | 23,68 | 28,07 | 38,51 |
| 9. Lazdynų | 32 716 | 9,63 | 0,51 | 1,79 | 4,40 | 8,62 | 13,47 | 18,13 | 22,56 | 27,21 | 36,84 |
| 10. Naujosios Vilnios | 32 407 | 6,82 | 0,50 | 1,70 | 4,26 | 8,29 | 13,02 | 17,74 | 21,87 | 25,74 | 32,56 |
| 11. Vilniaus pietinė | 31 061 | 6,41 | 0,58 | 1,82 | 4,04 | 7,75 | 12,22 | 16,63 | 21,18 | 25,02 | 31,43 |
| 12. Verkių | 34 790 | 11,22 | 0,71 | 2,51 | 5,54 | 10,34 | 15,90 | 21,09 | 25,70 | 30,17 | 41,39 |
| 13. Pašilaičių | 34 306 | 9,90 | 0,43 | 1,73 | 4,26 | 8,54 | 13,32 | 18,17 | 22,87 | 27,07 | 36,98 |
| 14. Naujininkų–Rasų | 30 547 | 7,74 | 0,43 | 1,50 | 3,82 | 7,36 | 11,23 | 15,77 | 19,80 | 23,65 | 31,39 |
| 15. Kalniečių | 35 627 | 10,52 | 0,49 | 1,84 | 4,72 | 9,10 | 14,29 | 19,45 | 24,27 | 28,45 | 38,97 |
| 16. Savanorių | 36 356 | 8,30 | 0,41 | 1,60 | 4,59 | 8,82 | 13,85 | 18,57 | 23,44 | 27,57 | 35,86 |
| 17. Petrašiūnų–Gričiupio | 35 280 | 8,55 | 0,52 | 1,87 | 4,80 | 9,62 | 14,87 | 19,93 | 24,50 | 28,68 | 37,23 |
| 18. Panemunės | 35 751 | 7,99 | 0,43 | 1,66 | 4,46 | 8,59 | 13,64 | 18,62 | 23,20 | 27,47 | 35,46 |
| 19. Aleksoto–Vilijampolės | 35 560 | 8,13 | 0,43 | 1,69 | 4,37 | 8,69 | 13,77 | 19,09 | 23,73 | 28,02 | 36,15 |
| 20. Centro–Žaliakalnio | 35 653 | 13,60 | 0,48 | 1,71 | 4,40 | 8,64 | 13,67 | 18,72 | 23,20 | 27,33 | 40,93 |
| 21. Šilainių | 35 990 | 8,08 | 0,65 | 2,12 | 5,07 | 9,81 | 15,28 | 20,41 | 25,02 | 29,29 | 37,37 |
| 22. Pajūrio | 31 002 | 11,18 | 0,43 | 1,66 | 3,97 | 7,73 | 12,24 | 16,60 | 20,63 | 24,17 | 35,35 |
| 23. Danės | 30 942 | 9,45 | 0,44 | 1,64 | 4,08 | 8,27 | 13,54 | 18,68 | 23,51 | 27,98 | 37,42 |
| 24. Baltijos | 34 116 | 7,12 | 0,38 | 1,46 | 3,74 | 7,80 | 12,76 | 17,76 | 22,17 | 26,05 | 33,16 |
| 25. Marių | 32 465 | 4,97 | 0,54 | 1,72 | 4,19 | 8,62 | 13,98 | 18,59 | 23,02 | 27,23 | 32,20 |
| 26. Saulės | 34 635 | 9,11 | 0,51 | 1,94 | 5,12 | 10,17 | 15,52 | 20,96 | 25,60 | 29,48 | 38,59 |
| 27. Aušros | 35 797 | 10,57 | 0,50 | 2,09 | 5,44 | 10,76 | 16,82 | 22,47 | 26,96 | 31,04 | 41,61 |
| 28. Nevėžio | 31 341 | 11,31 | 0,53 | 2,13 | 5,45 | 10,40 | 15,44 | 19,95 | 23,48 | 27,08 | 38,40 |
| 29. Panevėžio vakarinė | 32 310 | 9,75 | 0,53 | 2,11 | 5,68 | 10,90 | 16,26 | 20,97 | 24,87 | 28,62 | 38,37 |
| 30. Alytaus | 34 594 | 11,14 | 0,49 | 1,94 | 5,18 | 10,22 | 15,46 | 19,96 | 23,91 | 27,14 | 38,28 |
| 31. Gargždų | 36 054 | 12,07 | 0,49 | 1,55 | 3,87 | 8,00 | 12,60 | 16,86 | 21,17 | 24,66 | 36,73 |
| 32. Šilutės | 32 372 | 12,42 | 0,57 | 1,72 | 4,56 | 9,24 | 14,19 | 18,80 | 22,73 | 26,50 | 38,92 |
| 33. Aukštaitijos | 33 124 | 9,51 | 0,55 | 2,05 | 5,18 | 10,04 | 15,23 | 19,32 | 22,75 | 26,33 | 35,84 |
| 34. Tauragės | 31 038 | 11,51 | 0,68 | 1,89 | 4,45 | 8,79 | 13,82 | 18,18 | 22,08 | 25,53 | 37,04 |
| 35. Plungės–Rietavo | 33 967 | 12,81 | 0,45 | 1,62 | 4,53 | 9,01 | 13,84 | 18,20 | 22,18 | 25,65 | 38,46 |
| 36. Mėguvos | 33 635 | 11,89 | 0,54 | 1,68 | 4,20 | 8,23 | 12,80 | 17,32 | 21,40 | 25,59 | 37,48 |
| 37. Kuršo | 36 255 | 12,21 | 0,59 | 1,73 | 4,57 | 9,22 | 13,73 | 17,92 | 22,24 | 25,80 | 38,01 |
| 38. Mažeikių | 32 367 | 10,50 | 0,57 | 2,19 | 5,39 | 10,36 | 15,86 | 20,79 | 24,70 | 28,45 | 38,94 |
| 39. Žemaitijos šiaurinė | 31 278 | 11,99 | 0,62 | 2,50 | 6,20 | 11,41 | 16,07 | 19,97 | 23,45 | 26,56 | 38,54 |
| 40. Telšių | 33 502 | 11,85 | 0,53 | 1,62 | 4,83 | 9,59 | 14,79 | 18,85 | 22,95 | 26,16 | 38,01 |
| 41. Kelmės–Šilalės | 34 382 | 16,29 | 0,50 | 1,68 | 4,75 | 9,50 | 13,71 | 17,49 | 21,21 | 24,25 | 40,54 |
| 42. Raseinių–Josvainių | 31 166 | 15,62 | 0,49 | 1,74 | 4,47 | 8,96 | 13,68 | 17,59 | 20,92 | 24,24 | 39,85 |
| 43. Kėdainių | 33 092 | 12,25 | 0,64 | 2,05 | 5,43 | 10,49 | 15,87 | 20,51 | 24,69 | 28,17 | 40,41 |
| 44. Radviliškio–Tytuvėnų | 32 405 | 13,74 | 0,55 | 1,89 | 4,79 | 9,73 | 14,11 | 18,10 | 21,27 | 24,09 | 37,83 |
| 45. Šiaulių krašto | 34 963 | 8,90 | 0,63 | 2,20 | 5,77 | 11,10 | 16,54 | 21,65 | 26,08 | 29,59 | 38,50 |
| 46. Žiemgalos vakarinė | 31 609 | 14,44 | 0,56 | 1,91 | 5,58 | 10,32 | 15,17 | 19,11 | 22,47 | 25,41 | 39,85 |
| 47. Žiemgalos rytinė | 30 872 | 15,48 | 0,73 | 2,27 | 5,14 | 10,31 | 14,49 | 18,76 | 22,04 | 25,04 | 40,52 |
| 48. Sėlos vakarinė | 33 859 | 17,89 | 0,53 | 1,72 | 4,49 | 9,08 | 13,51 | 17,19 | 20,38 | 23,10 | 40,98 |
| 49. Deltuvos šiaurinė | 31 870 | 14,50 | 0,62 | 2,01 | 5,34 | 9,83 | 14,49 | 17,97 | 21,14 | 24,30 | 38,80 |
| 50. Sėlos rytinė | 35 118 | 16,58 | 0,57 | 1,77 | 4,80 | 9,17 | 13,47 | 17,12 | 20,42 | 23,28 | 39,86 |
| 51. Utenos | 31 908 | 14,70 | 0,61 | 2,24 | 5,47 | 10,71 | 15,51 | 20,03 | 23,92 | 27,16 | 41,87 |
| 52. Nalšios šiaurinė | 29 437 | 14,43 | 0,36 | 1,30 | 3,73 | 7,34 | 11,17 | 14,42 | 17,41 | 19,77 | 34,20 |
| 53. Nalšios pietinė | 33 954 | 16,20 | 0,70 | 2,00 | 4,77 | 8,72 | 13,12 | 16,74 | 20,26 | 23,12 | 39,32 |
| 54. Marijampolės | 31 220 | 13,47 | 0,50 | 1,60 | 4,11 | 8,06 | 12,84 | 17,17 | 21,13 | 24,75 | 38,22 |
| 55. Riešės | 34 229 | 10,16 | 0,58 | 1,88 | 4,60 | 9,16 | 14,32 | 19,78 | 24,70 | 29,13 | 39,30 |
| 56. Šalčininkų–Vilniaus | 33 837 | 14,51 | 0,76 | 2,40 | 5,20 | 9,51 | 14,13 | 18,24 | 22,58 | 26,20 | 40,71 |
| 57. Nemenčinės | 33 525 | 10,10 | 0,72 | 1,85 | 4,09 | 7,99 | 12,48 | 17,14 | 21,17 | 24,91 | 35,01 |
| 58. Trakų–Vievio | 35 375 | 11,12 | 0,58 | 1,74 | 4,00 | 7,69 | 12,11 | 16,21 | 20,26 | 23,92 | 35,04 |
| 59. Kaišiadorių–Elektrėnų | 34 982 | 14,52 | 0,53 | 1,62 | 4,18 | 8,29 | 13,22 | 17,37 | 21,27 | 24,42 | 38,94 |
| 60. Jonavos | 34 328 | 11,43 | 0,50 | 1,80 | 4,55 | 8,61 | 12,75 | 16,44 | 19,82 | 22,83 | 34,25 |
| 61. Deltuvos pietinė | 36 332 | 13,87 | 0,55 | 1,93 | 4,94 | 9,77 | 15,03 | 19,29 | 22,84 | 26,18 | 40,05 |
| 62. Karšuvos | 30 576 | 14,59 | 0,52 | 1,78 | 4,47 | 8,65 | 13,19 | 16,87 | 20,30 | 23,45 | 38,05 |
| 63. Sūduvos pietinė | 31 771 | 12,49 | 0,61 | 1,63 | 4,24 | 7,87 | 12,19 | 15,76 | 19,62 | 23,08 | 35,57 |
| 64. Sūduvos šiaurinė | 34 716 | 14,85 | 0,37 | 1,46 | 3,80 | 7,62 | 11,74 | 15,46 | 18,74 | 22,00 | 36,84 |
| 65. Raudondvario | 35 763 | 7,41 | 0,47 | 1,81 | 4,91 | 9,60 | 15,01 | 19,87 | 24,23 | 28,52 | 35,93 |
| 66. Garliavos | 36 324 | 5,84 | 0,60 | 1,78 | 4,75 | 10,00 | 15,31 | 20,58 | 25,53 | 30,02 | 35,85 |
| 67. Dainavos | 31 068 | 15,07 | 0,57 | 1,66 | 4,13 | 7,95 | 12,35 | 16,17 | 19,75 | 23,22 | 38,29 |
| 68. Vilkaviškio | 30 662 | 13,61 | 0,67 | 1,72 | 4,26 | 7,98 | 12,19 | 15,76 | 19,45 | 22,96 | 36,57 |
| 69. Dzūkijos | 33 289 | 16,09 | 0,57 | 1,94 | 4,59 | 8,93 | 13,37 | 17,61 | 20,80 | 23,75 | 39,84 |
| 70. Jotvingių | 32 443 | 16,91 | 0,77 | 2,03 | 4,80 | 8,78 | 12,97 | 16,52 | 20,06 | 23,31 | 40,22 |
| Iš viso | 2 328 064 | 11,75 | 0,53 | 1,82 | 4,61 | 9,01 | 13,84 | 18,32 | 22,40 | 26,10 |
37,84 |











