I. LIETUVOJE
ROMUALDO ČERNECKIO
(RED.P.)
11638
D.:TAI AKTUALU!
Informacijos šaltinis: interneto erdvė (VRK)
Portale paskelbta: 2024-10-28
Svarbi šaltinių informacinė medžiaga:
!!!
2024: Apie 2024-10-27 vykusių rinkimų į LR Seimą II turo rezultatus
2024 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo II turo rinkimai
I. Rinkėjų aktyvumas
Iš viso apylinkių – 1895, apygardų – 70
8 val. – 0,53% rinkėjų
9 val. – 1,82% rinkėjų
10 val. – 4,61% rinkėjų
11 val. – 9,01% rinkėjų
12 val. – 13,84% rinkėjų
13 val. – 18,32% rinkėjų
14 val. – 22,4% rinkėjų
15 val. – 26,1% rinkėjų
Rinkėjų aktyvumas apygardose
Rūšiuoti pagal: apygardos nr., aktyvumą (%)
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2024-10-28 00:30
Balsavimo rezultatai vienmandatėse apygardose
Apylinkių skaičius – 1685 (duomenys iš 1685 apylinkių) Apygardų skaičius – 63 (duomenys iš 63 apygardų) Pagal gautus iš apylinkių duomenis: rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų – 2121562, rinkimuose dalyvavo – 870720 (41,04%) negaliojančių biuletenių – 31394 (3,61%), galiojančių biuletenių – 839326 (96,39%) |
Sąraše įrašytų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius skelbiamas pagal duomenis perdavusių rinkimų apylinkių protokolus.
Balsavimo rezultatai apygardose
Apygarda | Apylinkių skaičius | Rinkėjų skaičius | Dalyvavo | Negaliojantys biuleteniai | Galiojantys biuleteniai | ||||
iš viso | duomenis atsiuntė | skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | ||
2. Naujamiesčio–Vilkpėdės | 11 | 11 | 29512 | 12899 | 43,71 | 1081 | 8,38 | 11818 | 91,62 |
4. Žirmūnų | 14 | 14 | 33387 | 13937 | 41,74 | 1344 | 9,64 | 12593 | 90,36 |
5. Fabijoniškių | 11 | 11 | 33184 | 14310 | 43,12 | 309 | 2,16 | 14001 | 97,84 |
6. Šeškinės–Šnipiškių | 11 | 11 | 32909 | 14303 | 43,46 | 319 | 2,23 | 13984 | 97,77 |
7. Justiniškių–Viršuliškių | 10 | 10 | 31340 | 13125 | 41,88 | 300 | 2,29 | 12825 | 97,71 |
8. Pilaitės–Karoliniškių | 13 | 13 | 33772 | 15624 | 46,26 | 351 | 2,25 | 15273 | 97,75 |
9. Lazdynų | 12 | 12 | 32804 | 14419 | 43,96 | 354 | 2,46 | 14065 | 97,54 |
10. Naujosios Vilnios | 13 | 13 | 32476 | 13070 | 40,25 | 297 | 2,27 | 12773 | 97,73 |
11. Vilniaus pietinė | 15 | 15 | 31130 | 11306 | 36,32 | 366 | 3,24 | 10940 | 96,76 |
12. Verkių | 9 | 9 | 34873 | 17137 | 49,14 | 310 | 1,81 | 16827 | 98,19 |
13. Pašilaičių | 10 | 10 | 34385 | 14071 | 40,92 | 752 | 5,34 | 13319 | 94,66 |
14. Naujininkų–Rasų | 11 | 11 | 30625 | 10798 | 35,26 | 352 | 3,26 | 10446 | 96,74 |
15. Kalniečių | 12 | 12 | 35667 | 15911 | 44,61 | 412 | 2,59 | 15499 | 97,41 |
16. Savanorių | 17 | 17 | 36388 | 14514 | 39,89 | 551 | 3,80 | 13963 | 96,20 |
17. Petrašiūnų–Gričiupio | 14 | 14 | 35351 | 14593 | 41,28 | 450 | 3,08 | 14143 | 96,92 |
18. Panemunės | 14 | 14 | 35832 | 15428 | 43,06 | 490 | 3,18 | 14938 | 96,82 |
19. Aleksoto–Vilijampolės | 13 | 13 | 35618 | 14920 | 41,89 | 416 | 2,79 | 14504 | 97,21 |
20. Centro–Žaliakalnio | 15 | 15 | 35770 | 16643 | 46,53 | 1079 | 6,48 | 15564 | 93,52 |
21. Šilainių | 11 | 11 | 36056 | 15826 | 43,89 | 619 | 3,91 | 15207 | 96,09 |
22. Pajūrio | 15 | 15 | 31066 | 11568 | 37,24 | 576 | 4,98 | 10992 | 95,02 |
23. Danės | 16 | 16 | 31080 | 13334 | 42,90 | 539 | 4,04 | 12795 | 95,96 |
24. Baltijos | 18 | 18 | 34176 | 11949 | 34,96 | 720 | 6,03 | 11229 | 93,97 |
25. Marių | 11 | 11 | 32512 | 10882 | 33,47 | 701 | 6,44 | 10181 | 93,56 |
26. Saulės | 14 | 14 | 34701 | 13137 | 37,86 | 618 | 4,70 | 12519 | 95,30 |
27. Aušros | 17 | 17 | 35930 | 14522 | 40,42 | 899 | 6,19 | 13623 | 93,81 |
28. Nevėžio | 14 | 14 | 31360 | 12473 | 39,77 | 474 | 3,80 | 11999 | 96,20 |
29. Panevėžio vakarinė | 10 | 10 | 32343 | 13651 | 42,21 | 419 | 3,07 | 13232 | 96,93 |
30. Alytaus | 18 | 18 | 34625 | 13816 | 39,90 | 532 | 3,85 | 13284 | 96,15 |
31. Gargždų | 25 | 25 | 36168 | 15336 | 42,40 | 407 | 2,65 | 14929 | 97,35 |
32. Šilutės | 35 | 35 | 32450 | 13670 | 42,13 | 364 | 2,66 | 13306 | 97,34 |
33. Aukštaitijos | 35 | 35 | 33172 | 11873 | 35,79 | 738 | 6,22 | 11135 | 93,78 |
34. Tauragės | 33 | 33 | 31097 | 12936 | 41,60 | 208 | 1,61 | 12728 | 98,39 |
35. Plungės–Rietavo | 36 | 36 | 34047 | 14102 | 41,42 | 880 | 6,24 | 13222 | 93,76 |
36. Mėguvos | 16 | 16 | 33760 | 13945 | 41,31 | 510 | 3,66 | 13435 | 96,34 |
37. Kuršo | 47 | 47 | 36330 | 14484 | 39,87 | 397 | 2,74 | 14087 | 97,26 |
38. Mažeikių | 18 | 18 | 32458 | 12707 | 39,15 | 464 | 3,65 | 12243 | 96,35 |
39. Žemaitijos šiaurinė | 45 | 45 | 31314 | 12557 | 40,10 | 331 | 2,64 | 12226 | 97,36 |
40. Telšių | 33 | 33 | 33559 | 12814 | 38,18 | 346 | 2,70 | 12468 | 97,30 |
42. Raseinių–Josvainių | 57 | 57 | 31207 | 12380 | 39,67 | 464 | 3,75 | 11916 | 96,25 |
44. Radviliškio–Tytuvėnų | 34 | 34 | 32451 | 13266 | 40,88 | 438 | 3,30 | 12828 | 96,70 |
45. Šiaulių krašto | 34 | 34 | 35010 | 13217 | 37,75 | 719 | 5,44 | 12498 | 94,56 |
47. Žiemgalos rytinė | 58 | 58 | 30921 | 13980 | 45,21 | 255 | 1,82 | 13725 | 98,18 |
48. Sėlos vakarinė | 50 | 50 | 33887 | 13992 | 41,29 | 528 | 3,77 | 13464 | 96,23 |
49. Deltuvos šiaurinė | 50 | 50 | 31914 | 12104 | 37,93 | 551 | 4,55 | 11553 | 95,45 |
50. Sėlos rytinė | 50 | 50 | 35143 | 14586 | 41,50 | 522 | 3,58 | 14064 | 96,42 |
51. Utenos | 32 | 32 | 31936 | 16302 | 51,05 | 265 | 1,63 | 16037 | 98,37 |
52. Nalšios šiaurinė | 27 | 27 | 29476 | 11703 | 39,70 | 203 | 1,73 | 11500 | 98,27 |
53. Nalšios pietinė | 49 | 49 | 34031 | 14843 | 43,62 | 421 | 2,84 | 14422 | 97,16 |
54. Marijampolės | 16 | 16 | 31285 | 12124 | 38,75 | 568 | 4,68 | 11556 | 95,32 |
55. Riešės | 23 | 23 | 34329 | 16832 | 49,03 | 375 | 2,23 | 16457 | 97,77 |
58. Trakų–Vievio | 33 | 33 | 35459 | 14745 | 41,58 | 310 | 2,10 | 14435 | 97,90 |
59. Kaišiadorių–Elektrėnų | 35 | 35 | 35044 | 14997 | 42,79 | 497 | 3,31 | 14500 | 96,69 |
61. Deltuvos pietinė | 42 | 42 | 36401 | 15377 | 42,24 | 637 | 4,14 | 14740 | 95,86 |
62. Karšuvos | 45 | 45 | 30610 | 12491 | 40,81 | 238 | 1,91 | 12253 | 98,09 |
63. Sūduvos pietinė | 52 | 52 | 31812 | 11762 | 36,97 | 440 | 3,74 | 11322 | 96,26 |
64. Sūduvos šiaurinė | 49 | 49 | 34750 | 13663 | 39,32 | 660 | 4,83 | 13003 | 95,17 |
65. Raudondvario | 27 | 27 | 35834 | 14192 | 39,60 | 385 | 2,71 | 13807 | 97,29 |
66. Garliavos | 22 | 22 | 36412 | 16335 | 44,86 | 329 | 2,01 | 16006 | 97,99 |
67. Dainavos | 38 | 38 | 31132 | 12825 | 41,20 | 332 | 2,59 | 12493 | 97,41 |
68. Vilkaviškio | 40 | 40 | 30714 | 12613 | 41,07 | 314 | 2,49 | 12299 | 97,51 |
69. Dzūkijos | 42 | 42 | 33349 | 14665 | 43,97 | 338 | 2,30 | 14327 | 97,70 |
70. Jotvingių | 36 | 36 | 32494 | 12785 | 39,35 | 518 | 4,05 | 12267 | 95,95 |
71. Pasaulio lietuvių | 52 | 52 | 52734 | 16351 | 31,01 | 812 | 4,97 | 15539 | 95,03 |
Iš viso | 1685 | 1685 | 2121562 | 870720 | 41,04 | 31394 | 3,61 | 839326 | 96,39 |
II. Balsavimas apygardose (2024 m. spalio 27 d. )
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2024-10-28 00:30