BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

168/321
DIRST: APIE FINANSUOJAMUS
KULTŪROS PROJEKTUS
2021 – 03 – 12
Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt
Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS KONKURSUI PATEIKTŲ 2021 METAIS FINANSUOJAMŲ KULTŪROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2021-03-10
PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. 03V- 191
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS KONKURSUI PATEIKTŲ 2021 METAIS FINANSUOJAMŲ KULTŪROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skirta lėšų (Eur) |
| 1. | Abromiškių bendruomenė | „Žaliojo Velnio takais“ | 2000 |
| 2. | Pastrėvio bendruomenė | „Gimto krašto pynės“ | 1500 |
| 3. | Žebertonių bendruomenė | „Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“ | 300 |
| 4. | Kietaviškių bendruomenė | „Lietuviais esame mes gimę…“ | 1700 |
| 5. | Semeliškių bendruomenė | „Semeliškės metų tėkmėje“ | 1300 |
| 6. | Semeliškių bendruomenė „Strėva“ | „XX Semeliškių festivalis „Nuo Lauryno iki Roko 2021“, Semeliškių miesteliui 745. IV tarptautinis Semeliškių pleneras“ | 4000 |
| 7. | Pylimų kaimo bendruomenė | „Etnokultūros puoselėjimas ir sklaida per tautinį rūbą (tęstinis projektas)“ | 2450 |
| 8. | Gilučių bendruomenė | „Istorija tautiniuose raštuose“ | 1800 |
| 9. | Elektrėnų bažnyčios vargonų paramos fondas | „Koncertų ciklas „Sekmadienio muzika Elektrėnuose“ | 1500 |
| 10. | Elektrėnų bendruomenė Elektrėnų kraštas | „Elektrėnų bendruomenės Elektrėnų kraštas 10-mečio jubiliejaus šventė“ | 600 |
| 11. | Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga | „Mes puoselėjame senas lietuviškas tradicijas“ | 500 |
| 12. | Elektrėnų savivaldybės pensininkų bendrija „Bočiai“ | „Tautinių tradicijų ir istorinės atminties puoselėjimas“ | 500 |
| 13. | VšĮ folklorinis ansamblis „Runga“ | „Giedu dainelę Lietuvos krašto“ | 1400 |
| 14. | VšĮ „A Vektorius“ | „Jaunų muzikos grupių konkursas „Muzika garsiau 2021“ | 3500 |
| 15. | Choras „Con moto“ | „Su lietuviška daina į Europą 2021“ | 400 |
| 16. | Vievio neįgaliųjų draugija | „Etninės kultūros paveldo, liaudies meno propagavimas“ | 500 |
| 17. | Elektrėnų neįgaliųjų draugija | „Ir aš ten buvau…“ | 500 |
| 18. | Asociacija Elektrėnų tautinių šokių kolektyvas „Vijūnas“ | „Šokių pynė 2021“ | 750 |
| 19. | VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras | „Moliūgų parkas „Šviesos labirintai“ | 1000 |
| 20. | VšĮ „Beižionių seniūnijos bendraminčiai“ | Tęstinis projektas „Šiuolaikinės muzikos platforma Beižionių seniūnijos ir parapijos šventėje“ | 1000 |
| Iš viso: | 27 200 | ||
| Rezervo lėšos: | 2 800 |
##
Nefinansuojami projektai
| Eil.nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas |
| 1. | Kazokiškių bendruomenė | „Inventoriaus – 4×6 renginių palapinės įsigijimas“ |
| 2. | Moterų choro ansamblis „Eldija“ | „Moterų choro ansamblio „Eldija“ dalyvavimas tarptautiniame chorų konkurse „Victoria Adriatic“ Kroatijoje“ |
Kultūros programos lėšas gavusi organizacija privalo viešinti kultūros projektą kultūros projekto dokumentuose (pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyse, mokymų medžiagoje, dalyvių sąrašuose ir kituose dokumentuose).
Kultūros projekto viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad kultūros projektas (ar konkreti jo veikla) iš dalies finansuojamas Elektrėnų savivaldybės kultūros projektų rėmimo lėšomis, o jį administruoja atsakinga institucija (ši informacija nurodoma tekstu ir (ar) esant galimybei naudojant Elektrėnų savivaldybės logotipą).









