BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

186/339
DIRST: APIE FINANSUOJAMAS
SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO
PROGRAMAS
2021 – 03 – 19
Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt
Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:
PATVIRTINTAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS 2021 M. FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2021-03-17
PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 03V-205 ir
2021 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 03V-207
| Nr. | Organizacijos pavadinimas | Skiriama suma(eur) |
| 1 | VšĮ „A Vektorius“ (į. k. 303094940) | 1000 |
| 2 | Beižionių bendruomenė (į. k. 181638086) | 800 |
| 3 | VšĮ „Beižionių seniūnijos bendraminčiai“ (į. k. 305363880) | 700 |
| 4 | Sporto klubas „Centauras“ (į. k. 300090716) | 1200 |
| 5 | Elektrėnų diskgolfo klubas (į. k. 305024499) | 150 |
| 6 | Elektrėnų sveikatingumo ir sporto klubas „Draugystė“ (į. k. 193093918) | 13500 |
| 7 | Smiginio klubas „Dublis“ (į. k. 303257437) | 1000 |
| 8 | LRK Energija (į. k. 302470592) | 20000 |
| 9 | VšĮ „Energija Hockey“ (į. k. 305364516) | 6800 |
| 10 | Elektrėnų dailiojo čiuožimo klubas „Elektrėnų snaigės“ (į. k. 302830282) | 1000 |
| 11 | Elektrėnų irklavimo klubas „Kanoja“ (į. k. 304080609) | 2000 |
| 12 | Kietaviškių bendruomenė (į. k. 181704045) | 550 |
| 13 | Elektrėnų baikerių klubas „Klajokliai“ (į. k. 181611267) | 4000 |
| 14 | Motociklų mėgėjų klubas „Laukiniai šernai“ (į. k. 303492378) | 600 |
| 15 | Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija „Mes esame“ (į. k. 181703662) | 250 |
| 16 | Elektrėnų neįgaliųjų draugija (į. k. 181542230) | 550 |
| 17 | Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga (į. k. 181532318) | 100 |
| 18 | Sporto klubas „Odisėjas“ (į. k. 304773225) | 800 |
| 19 | Rytų kovos menų sporto klubas LAO-MUEY „Pantera“ (į. k. 181633349) | 1100 |
| 20 | Pastrėvio bendruomenė (į. k. 281704950) | 200 |
| 21 | Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“ (į. k. 30673315) | 11000 |
| 22 | Elektrėnų sportinių šokių klubas „Reveransas“ į. k. 193207147) |
2500 |
| 23 | Gimnastikos mokykla „Salto“ (į. k. 305639624) | 700 |
| 24 | UAB „Sostinių golfo klubas“ (į. k. 302640450) | 1500 |
| 25 | Elektrėnų savivaldybės sportinio judėjimo asociacija (į. k. 303230251) | 1000 |
| 26 | VšĮ „Sportuok kartu“ (į. k. 304072427) | 5000 |
| 27 | Sporto savanorių sąjungos Semeliškių filialas (į. k. 302940451) | 200 |
| 28 | Semeliškių bendruomenė „Strėva“ (į. k. 181706587) | 200 |
| 29 | Elektrėnų dailiojo čiuožimo klubas „Svaja“ (į. k. 181613460) | 1000 |
| 30 | Elektrėnų teniso klubas (į. k. 193131137) | 300 |
| 31 | Sporto klubas „Elektrėnų versmė“ (į. k. 303033720) | 1000 |
| 32 | VšĮ Aktyvaus laisvalaikio centras „Vikingai“ (į. k. 304995592) | 800 |
| 33 | Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“ (į. k. 304028498) | 5000 |
| 34 | Sportinių šokių klubas „Žiburėliai“ (į. k. 191866711) | 2500 |
| Rezervo lėšos | 1000 | |
| Iš viso | 90000 |
Sporto programos lėšas gavusi organizacija privalo viešinti sporto projektą sporto projekto dokumentuose (pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyse, mokymų medžiagoje, dalyvių sąrašuose ir kituose dokumentuose). Sporto projekto viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad sporto projektas (ar konkreti jo veikla) iš dalies finansuojamas Elektrėnų savivaldybės sporto projektų rėmimo lėšomis, o jį administruoja atsakinga institucija (ši informacija nurodoma tekstu ir (ar) esant galimybei naudojant Elektrėnų savivaldybės logotipą).

| Nefinansuoti projektai | |
| Nr. | Organizacijos pavadinimas |
| 1 | Abromiškių bendruomenė (į. k. 181708257) |
| 2 | Elektrėnų bendruomenė Elektrėnų kraštas (į. k. 302674940) |
| 3 | Labdaros ir paramos fondas „Fondas jauniesiems motociklininkams remti“ (į. k. 305482386) |
| 4 | Gilučių bendruomenė (į. k. 304820276) |
| 5 | VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (į. k. 190976966) |
| 6 | Semeliškių bendruomenė (į. k. 181638129) |
| 7 | VšĮ Elektrėnų vandens slidinėjimo klubas (į. k. 305239427) |
| 8 | Elektrėnų pagyvenusių pedagogų sambūris „Varpelio aidas“ (į. k. 300653424) |
| 9 | Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (į. k. 300633795) |
| 10 | Sporto klubas „Vieviečiai“ (į. k. 300559010) |










